Chemnitzer Verbandspokal 2011   Schnellschach-DWZ

Nr. Name,Vorname          DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
-----------------------------------------------------------------------------
 SV Eiche Reichenbrand

 1  Weißpflog,Janek       1200 -  1   5  5 /7   0,372  1908   1509 -  2  +309
 2  Arnold,Jens,Dr.       1806 -  7  26  4 /7   4,813  1706   1786 -  8   -20
 3  Fontana,Jörst         1602 -  2  10  5 /7   3,907  1761   1653 -  3   +51
 4  Romanowski,Rolf       1510 -  1   5  5 /7   3,805  1687   1590 -  2   +80

 TSV IFA Chemnitz I

 1  Ketzscher,Roland      1887 - 37  28  3½/7   5,322  1646   1845 - 38   -42
 2  Kapp,Stefan           1789 - 26  20  5 /6   3,942  1968   1822 - 27   +33
 3  Orlova,Liubov         1825 - 17  26  4½/7   5,608  1658   1798 - 18   -27
 4  Dittmann,Matthias     1712 - 11  24  5½/7   5,688  1679   1707 - 12    -5

 BSC Rapid Chemnitz I

 1  Erath,Daniel          1713 - 21  24  5 /7   3,801  1874   1744 - 22   +31
 2  Dietz,Olaf            1827 - 16  26  2½/7   5,003  1520   1766 - 17   -61
 3  Dölle,Jörg            1827 - 24  26  5½/7   5,693  1793   1822 - 25    -5
 4  Dian,Marcel           1621 - 13  22  5½/7   5,024  1700   1634 - 14   +13

 USG Chemnitz

 1  Kutscha,Rainer        1826 -  6  26  3½/7   4,812  1654   1794 -  7   -32
 2  Günther,Manfred       1685 -  9  23  5 /7   3,654  1852   1721 - 10   +36
 3  Korsunskij,Wiktor     1642 - 10  22  3 /7   4,141  1478   1611 - 11   -31
 4  Mahn,Mario            1670 -  6  23  5½/7   5,392  1689   1673 -  7    +3

 TSV IFA Chemnitz II

 1  Hähle,Rüdiger         1656 -  3  15  2 /7   3,289  1464   1609 -  4   -47
 2  Heider,Klaus          1629 -  7  22  4 /6   2,830  1798   1662 -  8   +33
 3  Reiner,Carsten        1528 -  9  20  2 /5   2,799  1353   1502 - 10   -26
 4  Nerz,Joachim          1605 - 25  22  4 /6   3,999  1605   1605 - 26     0
 5  Schulze,Andreas       1335 -  2  10  0 /3   0,365         1313 -  3   -22

 SG Neukirchen

 1  Dietsch,Ingo          1779 -  9  25  4 /7   4,396  1727   1769 - 10   -10
 2  Knoll,Wolfgang        1651 -  4  20  5 /7   3,326  1857   1701 -  5   +50
 3  Schröder,Frank        1560 - 17  21  3 /7   3,554  1478   1544 - 18   -16
 4  Hälzig,Thomas         1440 -  7  19  2½/7   3,241  1308   1417 -  8   -23

 Burgstädter TSV 1878

 1  Frieden,Stephan       1801 -  3  15  4 /7   4,593  1723   1779 -  4   -22
 2  Fischer,André         1184 -  1   5  ½ /7   0,242  1286   1201 -  2   +17
 3  Krüger,Marcel          989 -  2  10  2½/7   0,246  1487   1095 -  3  +106
 4  Zieger,Niklas          961 -  0   5  1 /7   0,805  1044    974 -  1   +13

 BSC Rapid Chemnitz II

 1  Humburg,Philipp       1413 - 16   9  1 /7   1,415  1315   1392 - 17   -21
 2  Gerstenberg,Lutz      1637 - 19  22  1 /7   3,190  1279   1577 - 20   -60
 3  Hohlfeld,Jörg         1258 -  1   5  1½/7   1,386  1284   1266 -  2    +8
 4  Uhlig,Jonas            919 -  9  17  0 /4   0,048          917 - 10    -2
 5  Hohlfeld,Erik          807 - 10  31  0 /3   0,299          800 - 11    -7
------------------------------------------------------------------------------
Code: B118-F36-KPC  Ende: 08.05.2011  Auswerter: Kutscha           26.05.2011