Chemnitzer Verbandspokal 2011

8.5.2011

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. BSC Rapid Chemnit () - 8. BSC Rapid Chemnit () 0-4  
1 1. Humburg,Phillipp () - 34. Erath,Daniel () 0-1  
2 2. Gerstenberg,Lutz () - 35. Dietz,Olaf () 0-1  
3 3. Hohlfeld,Jörg () - 36. Dölle,Jörg () 0-1  
4 4. Uhlig,Jonas () - 37. Dian,Marcel () 0-1  
 
2 2. SV Eiche Reichenb () - 7. USG Chemnitz () 2½-1½  
1 6. Weißpflog,Janek () - 30. Kutscha,Rainer () 1-0  
2 7. Arnold,Jens () - 31. Günther,Manfred () 0-1  
3 8. Fontana,Jörst () - 32. Korsunskij,Wiktor () ½-½  
4 9. Romanowski,Rolf () - 33. Mahn,Mario () 1-0  
 
3 3. TSV IFA Chemnitz () - 6. TSV IFA Chemnitz () 1½-2½  
1 10. Hähle,Rüdiger () - 26. Ketzscher, Roland () ½-½  
2 11. Heider,Klaus () - 27. Kapp,Stefan () +--  
3 13. Nerz,Joachim () - 28. Orlova,Lubow () 0-1  
4 14. Schulze,Andreas () - 29. Dittmann,Matthias () 0-1  
 
4 4. Burgstädter TSV 1 () - 5. SG Neukirchen () ½-3½  
1 15. Frieden,Stephan () - 19. Dietsch,Ingo () 0-1  
2 16. Fischer, André () - 20. Knoll,Wolfgang () 0-1  
3 17. Krüger,Marcel () - 21. Schröder,Frank () ½-½  
4 18. Zieger, Niklas () - 22. Hälzig,Thomas () 0-1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. BSC Rapid Chemnit (2) - 5. SG Neukirchen (2) 2½-1½  
1 34. Erath,Daniel (1) - 19. Dietsch,Ingo (1) ½-½  
2 35. Dietz,Olaf (1) - 20. Knoll,Wolfgang (1) 0-1  
3 36. Dölle,Jörg (1) - 21. Schröder,Frank (½) 1-0  
4 37. Dian,Marcel (1) - 22. Hälzig,Thomas (1) 1-0  
 
2 6. TSV IFA Chemnitz (2) - 4. Burgstädter TSV 1 (0) 3-1  
1 26. Ketzscher, Roland (½) - 15. Frieden,Stephan (0) 0-1  
2 27. Kapp,Stefan (0) - 16. Fischer, André (0) 1-0  
3 28. Orlova,Lubow (1) - 17. Krüger,Marcel (½) 1-0  
4 29. Dittmann,Matthias (1) - 18. Zieger, Niklas (0) 1-0  
 
3 7. USG Chemnitz (0) - 3. TSV IFA Chemnitz (0) 3-1  
1 30. Kutscha,Rainer (0) - 10. Hähle,Rüdiger (½) 1-0  
2 31. Günther,Manfred (1) - 11. Heider,Klaus (1) 1-0  
3 32. Korsunskij,Wiktor (½) - 13. Nerz,Joachim (0) 0-1  
4 33. Mahn,Mario (0) - 14. Schulze,Andreas (0) 1-0  
 
4 1. BSC Rapid Chemnit (0) - 2. SV Eiche Reichenb (2) ½-3½  
1 1. Humburg,Phillipp (0) - 6. Weißpflog,Janek (1) 0-1  
2 2. Gerstenberg,Lutz (0) - 7. Arnold,Jens (0) 0-1  
3 3. Hohlfeld,Jörg (0) - 8. Fontana,Jörst (½) ½-½  
4 5. Hohfeld, Erik (0) - 9. Romanowski,Rolf (1) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV Eiche Reichenb (4) - 8. BSC Rapid Chemnit (4) 2-2  
1 6. Weißpflog,Janek (2) - 34. Erath,Daniel (1½) ½-½  
2 7. Arnold,Jens (1) - 35. Dietz,Olaf (1) 1-0  
3 8. Fontana,Jörst (1) - 36. Dölle,Jörg (2) ½-½  
4 9. Romanowski,Rolf (2) - 37. Dian,Marcel (2) 0-1  
 
2 3. TSV IFA Chemnitz (0) - 1. BSC Rapid Chemnit (0) 2½-1½  
1 10. Hähle,Rüdiger (½) - 1. Humburg,Phillipp (0) 0-1  
2 11. Heider,Klaus (1) - 2. Gerstenberg,Lutz (0) 1-0  
3 12. Reiner,Carsten (0) - 3. Hohlfeld,Jörg (½) ½-½  
4 13. Nerz,Joachim (1) - 4. Uhlig,Jonas (0) 1-0  
 
3 4. Burgstädter TSV 1 (0) - 7. USG Chemnitz (2) 2-2  
1 15. Frieden,Stephan (1) - 30. Kutscha,Rainer (1) 1-0  
2 16. Fischer, André (0) - 31. Günther,Manfred (2) ½-½  
3 17. Krüger,Marcel (½) - 32. Korsunskij,Wiktor (½) ½-½  
4 18. Zieger, Niklas (0) - 33. Mahn,Mario (1) 0-1  
 
4 5. SG Neukirchen (2) - 6. TSV IFA Chemnitz (4) 1-3  
1 19. Dietsch,Ingo (1½) - 26. Ketzscher, Roland (½) 0-1  
2 20. Knoll,Wolfgang (2) - 27. Kapp,Stefan (1) ½-½  
3 21. Schröder,Frank (½) - 28. Orlova,Lubow (2) ½-½  
4 22. Hälzig,Thomas (1) - 29. Dittmann,Matthias (2) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. BSC Rapid Chemnit (5) - 6. TSV IFA Chemnitz (6) 2-2  
1 34. Erath,Daniel (2) - 26. Ketzscher, Roland (1½) 1-0  
2 35. Dietz,Olaf (1) - 27. Kapp,Stefan (1½) 0-1  
3 36. Dölle,Jörg (2½) - 28. Orlova,Lubow (2½) 1-0  
4 37. Dian,Marcel (3) - 29. Dittmann,Matthias (3) 0-1  
 
2 7. USG Chemnitz (3) - 5. SG Neukirchen (2) 2½-1½  
1 30. Kutscha,Rainer (1) - 19. Dietsch,Ingo (1½) 1-0  
2 31. Günther,Manfred (2½) - 20. Knoll,Wolfgang (2½) ½-½  
3 32. Korsunskij,Wiktor (1) - 21. Schröder,Frank (1) 0-1  
4 33. Mahn,Mario (2) - 22. Hälzig,Thomas (1) 1-0  
 
3 1. BSC Rapid Chemnit (0) - 4. Burgstädter TSV 1 (1) 1-3  
1 1. Humburg,Phillipp (1) - 15. Frieden,Stephan (2) 0-1  
2 2. Gerstenberg,Lutz (0) - 16. Fischer, André (½) 1-0  
3 3. Hohlfeld,Jörg (1) - 17. Krüger,Marcel (1) 0-1  
4 5. Hohfeld, Erik (0) - 18. Zieger, Niklas (0) 0-1  
 
4 2. SV Eiche Reichenb (5) - 3. TSV IFA Chemnitz (2) 2½-1½  
1 6. Weißpflog,Janek (2½) - 10. Hähle,Rüdiger (½) ½-½  
2 7. Arnold,Jens (2) - 11. Heider,Klaus (2) 0-1  
3 8. Fontana,Jörst (1½) - 12. Reiner,Carsten (½) 1-0  
4 9. Romanowski,Rolf (2) - 13. Nerz,Joachim (2) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. TSV IFA Chemnitz (2) - 8. BSC Rapid Chemnit (6) 2-2  
1 10. Hähle,Rüdiger (1) - 34. Erath,Daniel (3) ½-½  
2 11. Heider,Klaus (3) - 35. Dietz,Olaf (1) 1-0  
3 12. Reiner,Carsten (½) - 36. Dölle,Jörg (3½) ½-½  
4 14. Schulze,Andreas (0) - 37. Dian,Marcel (3) 0-1  
 
2 4. Burgstädter TSV 1 (3) - 2. SV Eiche Reichenb (7) 0-4  
1 15. Frieden,Stephan (3) - 6. Weißpflog,Janek (3) 0-1  
2 16. Fischer, André (½) - 7. Arnold,Jens (2) 0-1  
3 17. Krüger,Marcel (2) - 8. Fontana,Jörst (2½) 0-1  
4 18. Zieger, Niklas (1) - 9. Romanowski,Rolf (3) 0-1  
 
3 5. SG Neukirchen (2) - 1. BSC Rapid Chemnit (0) 3½-½  
1 19. Dietsch,Ingo (1½) - 1. Humburg,Phillipp (1) 1-0  
2 20. Knoll,Wolfgang (3) - 2. Gerstenberg,Lutz (1) 1-0  
3 21. Schröder,Frank (2) - 3. Hohlfeld,Jörg (1) ½-½  
4 22. Hälzig,Thomas (1) - 4. Uhlig,Jonas (0) 1-0  
 
4 6. TSV IFA Chemnitz (7) - 7. USG Chemnitz (5) 2-2  
1 26. Ketzscher, Roland (1½) - 30. Kutscha,Rainer (2) 1-0  
2 27. Kapp,Stefan (2½) - 31. Günther,Manfred (3) ½-½  
3 28. Orlova,Lubow (2½) - 32. Korsunskij,Wiktor (1) ½-½  
4 29. Dittmann,Matthias (4) - 33. Mahn,Mario (3) 0-1  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. BSC Rapid Chemnit (7) - 7. USG Chemnitz (6) 2-2  
1 34. Erath,Daniel (3½) - 30. Kutscha,Rainer (2) ½-½  
2 35. Dietz,Olaf (1) - 31. Günther,Manfred (3½) ½-½  
3 36. Dölle,Jörg (4) - 32. Korsunskij,Wiktor (1½) ½-½  
4 37. Dian,Marcel (4) - 33. Mahn,Mario (4) ½-½  
 
2 1. BSC Rapid Chemnit (0) - 6. TSV IFA Chemnitz (8) 0-4  
1 1. Humburg,Phillipp (1) - 26. Ketzscher, Roland (2½) 0-1  
2 2. Gerstenberg,Lutz (1) - 27. Kapp,Stefan (3) 0-1  
3 3. Hohlfeld,Jörg (1½) - 28. Orlova,Lubow (3) 0-1  
4 5. Hohfeld, Erik (0) - 29. Dittmann,Matthias (4) 0-1  
 
3 2. SV Eiche Reichenb (9) - 5. SG Neukirchen (4) 2½-1½  
1 6. Weißpflog,Janek (4) - 19. Dietsch,Ingo (2½) 0-1  
2 7. Arnold,Jens (3) - 20. Knoll,Wolfgang (4) 1-0  
3 8. Fontana,Jörst (3½) - 21. Schröder,Frank (2½) 1-0  
4 9. Romanowski,Rolf (4) - 22. Hälzig,Thomas (2) ½-½  
 
4 3. TSV IFA Chemnitz (3) - 4. Burgstädter TSV 1 (3) 2½-1½  
1 10. Hähle,Rüdiger (1½) - 15. Frieden,Stephan (3) 0-1  
2 11. Heider,Klaus (4) - 16. Fischer, André (½) 1-0  
3 12. Reiner,Carsten (1) - 17. Krüger,Marcel (2) ½-½  
4 13. Nerz,Joachim (2) - 18. Zieger, Niklas (1) 1-0  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Burgstädter TSV 1 (3) - 8. BSC Rapid Chemnit (8) 0-4  
1 15. Frieden,Stephan (4) - 34. Erath,Daniel (4) 0-1  
2 16. Fischer, André (½) - 35. Dietz,Olaf (1½) 0-1  
3 17. Krüger,Marcel (2½) - 36. Dölle,Jörg (4½) 0-1  
4 18. Zieger, Niklas (1) - 37. Dian,Marcel (4½) 0-1  
 
2 5. SG Neukirchen (4) - 3. TSV IFA Chemnitz (5) 2-2  
1 19. Dietsch,Ingo (3½) - 10. Hähle,Rüdiger (1½) ½-½  
2 20. Knoll,Wolfgang (4) - 11. Heider,Klaus (5) 1-0  
3 21. Schröder,Frank (2½) - 12. Reiner,Carsten (1½) ½-½  
4 22. Hälzig,Thomas (2½) - 13. Nerz,Joachim (3) 0-1  
 
3 6. TSV IFA Chemnitz (10) - 2. SV Eiche Reichenb (11) 2-2  
1 26. Ketzscher, Roland (3½) - 6. Weißpflog,Janek (4) 0-1  
2 27. Kapp,Stefan (4) - 7. Arnold,Jens (4) 1-0  
3 28. Orlova,Lubow (4) - 8. Fontana,Jörst (4½) ½-½  
4 29. Dittmann,Matthias (5) - 9. Romanowski,Rolf (4½) ½-½  
 
4 7. USG Chemnitz (7) - 1. BSC Rapid Chemnit (0) 4-0  
1 30. Kutscha,Rainer (2½) - 1. Humburg,Phillipp (1) 1-0  
2 31. Günther,Manfred (4) - 2. Gerstenberg,Lutz (1) 1-0  
3 32. Korsunskij,Wiktor (2) - 3. Hohlfeld,Jörg (1½) 1-0  
4 33. Mahn,Mario (4½) - 4. Uhlig,Jonas (0) 1-0